جميع المنتجات
-
وردةإن وقت التسليم لـ CW Magnetron سريع ومهم للغاية: المنتجات التي يتم إرسالها دائمًا تطابق الطلب. أنا أثق بهم لأنني لم أكن خائب الأمل معهم. -
إدوارد ديندايرجى تطوير المزيد من وحدة Contact Contactor وبأسعار أفضل ، حتى نتمكن من بيع منتجاتك إلى المزيد من العملاء وكسب أسواق أكبر. شكرا لك
اتصل شخص :
Dai
رقم الهاتف :
15008451881
دائم زجاجة فراغ قاطع 7.2 كيلو واط 630A تصنيفها الحالي
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| الفولطية | 7.2 كيلو فولت | التصنيف الحالي | 630 أ |
|---|---|---|---|
| تردد مصنف | 50/60 هرتز | الوزن الصافي | 1.7 كجم |
| مدة الصلاحية | 20 سنه | ||
| تسليط الضوء | اختبار قاطع الفراغ,قاطع خطأ الفراغ,زجاجة المقاطعة الفراغية 7.2kV |
||
منتوج وصف
معامل
| لا. | البيانات الفنية الرئيسية | وحدة | ||
| 1 | الفولطية | كيلو فولت | 7.2 | |
| 2 | دافع البرق يتحمل الجهد (الذروة) | كيلو فولت | 60 | |
| 3 | وقت قصير (1 دقيقة) تردد الطاقة يتحمل الجهد | كيلو فولت | 32 | |
| 4 | تردد مصنف | هرتز | 50/60 | |
| 5 | التصنيف الحالي | أ | 630 | |
| 6 | تصنيفها لفترات قصيرة تحمل التيار | كا | 6.3 | |
| 7 | المدة المقدرة للدائرة القصيرة | س | 4 | |
| 8 | تصنيف كسر الحالي | أ | 5040 | |
| 9 | الحد من كسر التيار | كا | 6.3 | |
| 10 | تصنيف صنع الحالية | كا | ||
| 11 | تردد التشغيل المقدر | AC-3 | العمليات / ح | |
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | تردد التشغيل لوقت قصير | العمليات / ح | ||
| 13 | فئة الاستخدام | تيار متردد | ||
| 14 | التحمل الكهربائي | AC-3 | عمليات | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 10 * 104 | |||
| 15 | التحمل الميكانيكي | عمليات | 3.0 * 104 | |
| 16 | التخليص بين فتح جهات الاتصال | مم | 4.5 ~ 6 | |
| 17 | قوة الإغلاق الاتصال بسبب الخوار والجو | ن | 70 ± 10 | |
| 18 | القوة المضادة لجهات الاتصال عند السكتة الدماغية الكاملة | ن | 120 ± 10 | |
| 19 | مقاومة الدائرة في دقيقة.تصنيف قوة الاتصال | μΩ | 160 ين | |
| 20 | الاتصال Limit Erosion | مم | 1.5 | |
| 21 | كتلة الأجزاء المتحركة | كلغ | 0.42 | |
| 22 | ضغط الغاز الداخلي | بنسلفانيا | ≤ 1.33 * 10-3 | |
| 23 | مدة الصلاحية | سنة | 20 | |
المنتجات الموصى بها

