-
وردةإن وقت التسليم لـ CW Magnetron سريع ومهم للغاية: المنتجات التي يتم إرسالها دائمًا تطابق الطلب. أنا أثق بهم لأنني لم أكن خائب الأمل معهم. -
إدوارد ديندايرجى تطوير المزيد من وحدة Contact Contactor وبأسعار أفضل ، حتى نتمكن من بيع منتجاتك إلى المزيد من العملاء وكسب أسواق أكبر. شكرا لك
الثانوية ختم فراغ قاطع التبديل العادم لتبديل السلطة الجهد العالي
| جهد فلطيّ مصنّف | 12KV | تيار مصنّف | 400A |
|---|---|---|---|
| تردد مصنّف | 50/60HZ | الوزن الصافي | 1.7kg |
| رصيف صخري حياة | 20 YEARS | ||
| إبراز | فراغ قاطع الفاحص,فراغ خطأ قاطع |
||
معامل
| لا. | البيانات الفنية الرئيسية | وحدة | ||
| 1 | الفولطية | كيلو فولت | 12 | |
| 2 | الدافع البرق يتحمل الجهد (الذروة) | كيلو فولت | 75 | |
| 3 | وقت قصير (1 دقيقة) قوة التردد تحمل الجهد | كيلو فولت | 42 | |
| 4 | تردد مصنف | هرتز | 50/60 | |
| 5 | التصنيف الحالي | ا | 400 | |
| 6 | تصنيف وقت قصير تحمل الحالية | كيلو أمبير | 4 | |
| 7 | تقييمه مدة ماس كهربائى | الصورة | 4 | |
| 8 | تصنيف كسر الحالي | ا | ||
| 9 | الحد من كسر الحالي | كيلو أمبير | 4 | |
| 10 | تصنيف صنع الحالي | كيلو أمبير | 4 | |
| 11 | تصنيف تردد التشغيل | AC-3 | عمليات / ساعة | |
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | تردد التشغيل لفترة قصيرة | عمليات / ساعة | ||
| 13 | فئة الاستخدام | AC | ||
| 14 | التحمل الكهربائي | AC-3 | عمليات | 2.5 * 10 5 |
| AC-4 | 10 * 10 4 | |||
| 15 | التحمل الميكانيكي | عمليات | 3 * 10 5 | |
| 16 | التخليص بين جهات الاتصال المفتوحة | مم | 5.5 ~ 7 | |
| 17 | الاتصال قوة الختام بسبب الخوار والغلاف الجوي | N | 70 ± 10 | |
| 18 | قوة مكافحة الاتصالات في السكتة الدماغية الكاملة | N | 110 ± 10 | |
| 19 | دائرة المقاومة في دقيقة. تقييم قوة الاتصال | μΩ | ≤ 160 | |
| 20 | الحد من تآكل الاتصال | مم | 1.5 | |
| 21 | كتلة من أجزاء متحركة | كلغ | 0.37 | |
| 22 | ضغط الغاز الداخلي | السلطة الفلسطينية | ≤ 1.33 * 10 -3 | |
| 23 | مدة الصلاحية | عام | 20 | |

معلومات عنا :
تأسست في عام 1958 ، قوه قوانغ الكهربائية المحدودة تشنغدو. هو واحد من 156 مشروعًا رئيسيًا للاتحاد السوفيتي خلال الخطة الخمسية الأولى ، وأيضًا مصنع شامل مخصص في تصنيع الإلكترون بالميكروويف في أكتوبر 2000 ، تم إعادة تنظيم المصنع إلى شركة مساهمة قابضة في البحث العلمي والتصنيع والتجارة. يقع المقر الرئيسي وقاعدة التصنيع في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة في منطقة لونغكوي ، مدينة تشنغدو. تبلغ مساحة قاعدة التصنيع 133،340 م 2 وتبلغ المساحة الإجمالية للهيكل 80،000 م 2 . إجمالي أصول الشركة ما يقرب من 900 مليون يوان وصافي الأصول 600 مليون يوان. تم توظيف أكثر من 1100 موظف وأكثر من 30 ٪ منهم من الفنيين متوسطي وعالي.

